財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
| 排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產 | 91.04 |
| 2 | 當代置業 | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產 | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
| 排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發展 | 1856.00 | 920.10 |
| 2 | 綠城中國 | 1785.00 | 842.00 |
| 3 | 中海地產 | 1623.60 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1388.70 | 554.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1330.00 | 560.00 |
被授予國家AAA級旅游景區。
19歲開始接班。
歸母凈利潤從6053.9萬元降至2530萬元。
恒潔移動全衛體驗車空降西安大唐不夜城,沉浸式視聽盛宴、精彩互動嗨爆全場!
上半年凈利降逾四成。
據黑貓投訴平臺,左右沙發累計投訴量262條。
歐神諾瓷磚北京旗艦店盛大開業,全案交付系統開啟家居新體驗
加載更多
已加載全部數據