財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
| 排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產 | 91.04 |
| 2 | 當代置業 | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產 | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
| 排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 綠城中國 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地產 | 1800.80 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
8月30日,皇庭智家(01575.HK)發布截至2024年6月30日止6個月未經審核中期業績。
8月30日,廣田集團(002482.SZ)發布2024年半年度報告。
加載更多
已加載全部數據