財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
| 排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產 | 91.04 |
| 2 | 當代置業 | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產 | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
| 排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 綠城中國 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地產 | 1800.80 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
綠城服務、金地智慧服務、萬科物業位列前三甲
偉大出自平凡,英雄來自人民。
5月10日,揭曉代建地產、家居和物業行業“2024年新質品牌價值榜”。
泰禾集團、招商蛇口、萬達集團分別位列榜單前三。
彩生活服務集團、綠城服務集團和融創服務集團位列前三。
加載更多
已加載全部數據