| 序號 | 公司名稱 | 便利店品牌 | 門店(個) | 備注 |
| 1 | 中石化易捷銷售有限公司 | 易捷 | 27600 | ★ |
| 2 | 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 22394 | ★ |
| 3 | 中石油昆侖好客有限公司 | 昆侖好客 | 20212 | ★ |
| 4 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 天福 | 5808 | ★ |
| 5 | 羅森(中國)投資有限公司 | 羅森 | 3256 | ★ |
| 6 | 中國大陸全家 | 全家 | 2967 | ★ |
| 7 | 7-11中國大陸 | 7-ELEVEN | 2387 | ★ |
| 8 | 浙江人本超市有限公司 | 十足、之上 | 2358 | ★ |
| 9 | 廈門見福連鎖管理有限公司 | 見福 | 2021 | ★ |
| 10 | 北京便利蜂連鎖商業有限公司 | 便利蜂 | 2000 | ★ |
| 11 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 365 | 1631 | ★ |
| 12 | 西安每一天便利超市連鎖有限公司 | 每一天 | 1618 | ★ |
| 13 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 易站 | 1600 | ★ |
| 14 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 1588 | ★ |
| 15 | 蘇寧小店 | 蘇寧小店 | 1568 | ★ |
| 16 | 廣東合家歡便利店有限公司 | 合家歡 | 1522 | ★ |
| 17 | 山西金虎商業集團股份有限公司 | 金虎、早早 | 1436 | ★ |
| 18 | 湖南佳宜企業管理有限公司 | 新佳宜 | 1328 | ★ |
| 19 | 深圳市中業愛民便利店管理有限公司 | 中業愛民 | 1280 | ★ |
| 20 | 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 | 世紀華聯 | 1269 | ★ |
| 21 | 吉林省新天地超市連鎖經營有限公司 | 新天地 | 1198 | ★ |
| 22 | 華潤蘇果超市有限公司 | 蘇果、好的 | 1100 | ★ |
| 23 | 四川舞東風超市連鎖股份有限公司 | 舞東風 | 1086 | ★ |
| 24 | 上海喜士多便利連鎖有限公司 | 喜士多 | 1054 | ☆ |
| 25 | 有家實業有限公司 | 有家 | 992 | ★ |
| 26 | 深圳市家樂通商貿有限公司 | 家樂通 | 960 | ★ |
| 27 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司 | 萬嘉 | 957 | ★ |
| 28 | 上海聯華快客便利有限公司 | 聯華快客 | 921 | ★ |
| 29 | 廣東維客佳便利店有限公司 | 維客佳 | 898 | ☆ |
| 30 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 壹度便利 | 857 | ★ |
| 31 | 重慶可購商貿有限公司 | 可購 | 820 | ☆ |
| 32 | 上海好德可的便利連鎖有限公司 | 可的、好德 | 800 | ★ |
| 33 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 文峰 | 658 | ★ |
| 34 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 中百便利 | 636 | ★ |
| 35 | 安徽鄰幾便利店有限公司 | 鄰幾 | 631 | ★ |
| 36 | 新疆早晚八點半貿易有限公司 | 早晚八點半 | 580 | ★ |
| 37 | 河南悅來悅喜商貿有限公司 | 悅來悅喜 | 555 | ★ |
| 38 | 美食林時刻便利連鎖有限公司 | 時刻便利 | 527 | ★ |
| 39 | 貴州凱輝天源企業管理咨詢有限公司 | 凱輝 | 501 | ★ |
| 40 | 內蒙古一團火商業管理有限公司 | 一團火 | 496 | ★ |
| 41 | 內蒙古利客商業有限責任公司 | 利客 | 490 | ★ |
| 42 | 武漢今天夢想商貿有限公司 | Today | 480 | ★ |
| 43 | 山東新星集團有限公司 | 新星 | 479 | ★ |
| 44 | 上海良友金伴便利連鎖有限公司 | 良友金伴、光明、光明里 | 465 | ★ |
| 45 | 廣東想家便利店連鎖有限公司 | 想家 | 463 | ★ |
| 46 | 青島友客便利連鎖管理有限公司 | 青島友客 | 462 | ★ |
| 47 | 江西省晉利嘉實業有限責任公司 | 樂豆家 | 458 | ★ |
| 48 | 武漢市德盛豐商貿有限公司 | 可多 | 449 | ★ |
| 49 | 青島可好便利店管理有限公司 | 可好 | 435 | ★ |
| 50 | 河北天天智慧商業連鎖股份有限公司 | 天天便利 | 418 | ★ |
| 51 | 莆田市文獻便民服務有限公司 | 文獻 | 409 | ★ |
| 52 | 中山市及時便利連鎖有限公司 | 及時便利 | 406 | ★ |
| 53 | 重慶優客家商貿有限公司 | 優客家 | 387 | ★ |
| 54 | 重慶市一站商貿有限公司 | 一站 | 380 | ☆ |
| 55 | 福建匯寧商業管理有限公司 | 匯寧 | 378 | ★ |
| 56 | 福建省易太商業運營管理有限公司 | 易太 | 376 | ★ |
| 57 | 哈爾濱中央紅小月亮超市有限責任公司 | 小月亮 | 365 | ★ |
| 58 | 北京港佳好鄰居連鎖便利店有限責任公司 | 好鄰居 | 355 | ★ |
| 59 | 新疆每日集團有限公司 | 每日每夜 | 350 | ★ |
| 60 | 百世店加科技(中國)有限公司 | WOWO | 348 | ★ |
| 61 | 福州六意企業管理有限公司 | 六意 | 329 | ★ |
| 62 | 湖南千惠商貿連鎖有限公司 | 千惠 | 322 | ★ |
| 63 | 湖南匯米巴商業管理有限公司 | 匯米巴 | 320 | ★ |
| 64 | 貴州二十四客企業管理咨詢有限公司 | 24客 | 315 | ★ |
| 65 | 山東優同便利店集團有限公司 | 優同 | 286 | ★ |
| 66 | 漳州新南豐商業連鎖有限公司 | 新南豐 | 272 | ★ |
| 67 | 云南之佳便利店有限公司 | 之佳 | 267 | ★ |
| 68 | 河南省易事多便利店連鎖有限公司 | 易事多 | 267 | ★ |
| 69 | 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 | 常客隆 | 264 | ★ |
| 70 | 惠州市星鏈快迪零售服務有限公司 | 快迪 | 238 | ★ |
| 71 | 哈爾濱市融惠微利連鎖超市有限責任公司 | 微利 | 227 | ★ |
| 72 | 宜賓萬家福商貿有限責任公司 | 萬家福 | 223 | ★ |
| 73 | 云南萬逸之家電子商務有限公司 | 萬逸之家 | 216 | ★ |
| 74 | 北京物美便利超市有限公司 | 物美、多點 | 214 | ★ |
| 75 | 天虹數科商業股份有限公司 | 微喔 | 210 | ★ |
| 76 | 青島利群便利連鎖發展有限公司 | 利群便利 | 205 | ★ |
| 77 | 山東統一銀座商業有限公司 | 統一銀座 | 203 | ★ |
| 78 | 河南正道思達連鎖商業有限公司 | 正道思達 | 203 | ★ |
| 79 | 懷化市好伴便利店連鎖有限公司 | 好伴 | 200 | ★ |
| 80 | 晉城市神利便利連鎖有限公司 | 神利 | 200 | ★ |
| 81 | 本溪市金凱達便利連鎖有限公司 | 金凱達 | 195 | ☆ |
| 82 | 福建省高速公路驛佳購有限公司 | 驛佳購 | 190 | ★ |
| 83 | 徐州悅客企業管理有限公司 | 悅客 | 188 | ☆ |
| 84 | 內蒙古悅生活商貿有限公司 | 安達 | 186 | ★ |
| 85 | 貴州勇惠鑫潤企業管理咨詢有限公司 | 勇惠 | 173 | ★ |
| 86 | 臨汾樂客便利超市連鎖有限公司 | 樂客 | 170 | ★ |
| 87 | 貴州省喜逢源連鎖便利店有限公司 | 喜逢源 | 165 | ★ |
| 88 | 邢臺市福美多商貿有限責任公司 | 福美多 | 160 | ★ |
| 89 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 阜陽華聯 | 156 | ★ |
| 90 | 壽光市潤達供應鏈有限公司 | 全福元 | 152 | ★ |
| 91 | 武漢慕臣便利店連鎖有限公司 | 慕臣 | 151 | ☆ |
| 92 | 長沙凱源珊珊商貿連鎖管理有限公司 | 珊珊 | 148 | ★ |
| 93 | 湖南家邊購實業集團有限公司 | 家邊購 | 139 | ★ |
| 94 | 保定市新杰出商貿有限公司 | 杰出 | 139 | ☆ |
| 95 | 大連三寰商業管理有限公司 | 會有 | 137 | ★ |
| 96 | 邯鄲市陽光佳佳便利超市連鎖有限公司 | 陽光 | 127 | ★ |
| 97 | 湖北黃商超市有限公司(黃商便民事業部) | 黃商便民事業部 | 121 | ★ |
| 98 | 濟南華聯超市有限公司 | 濟南華聯 | 106 | ★ |
| 99 | 吉林隆瑪特集團有限公司 | 隆瑪特 | 102 | ★ |
| 100 | 十堰市新合作超市有限公司 | 新合作 | 101 | ★ |
注:
1. 備注★為中國連鎖經營協會會員企業,☆為非會員企業。
2. 門店數量統計截止到2020年12月31日。
3. 本表內容或數據如與企業實際不符,請聯系協會社區部核實修正,010-68784995。
4. 本表數據源自企業自報及公開資料整理。
5. 羅森中國的門店數包括中百、超市發等區域合作企業的門店,區域企業不再另行排列。
便利店大會收費標準
1. 連鎖會員企業:免會議費,限5人。超出名額2000元/人。
2. 非連鎖會員企業(服務商、供應商、咨詢機構等):2000元/人。
3. 非會員企業:5000元/人
★4月16日之前報名可享八折優惠;交通住宿費用自理。
★免費名額不含餐,繳費代表含5月13日午餐。
★便利店委員會委員本人參會免費,不占用上述免費名額。
報名及入會咨詢
趙佳薇
010-68394236/18610847431
孫雨軒
010-68394283/18513581460
(手機號同微信,加好友請備注企業名。)
請掃描下方二維碼下載安裝“連鎖”APP
進入“我的”登錄注冊并完善個人信息
進入“論壇”板塊,點擊“2021中國便利店大會”
“會議報名”
“添加參會聯系人”
“添加參會人”
進行在線報名
連鎖APP為會員提供了豐富的專屬服務,你想要的行業資訊、數據報告、大咖演講實錄、論壇沙龍活動報名都可以在這里一站式解決,同時還專門打造了線上社交場景,讓同業交流更加便捷。
來源:中國連鎖經營協會
作者:CCFA
重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經立場。 本文著作權,歸樂居財經所有。未經允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內容;經允許進行轉載或引用時,請注明來源。聯系請發郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯系客服】