財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
| 排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產 | 91.04 |
| 2 | 當代置業 | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產 | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
| 排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發展 | 1856.00 | 920.10 |
| 2 | 綠城中國 | 1785.00 | 842.00 |
| 3 | 中海地產 | 1623.60 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1388.70 | 554.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1330.00 | 560.00 |
奧聯服務是獨立的商企和城市空間服務及社區生活服務提供商,業務主要集中在中國廣東省。
2025年第三季度,6位地產總空降上市物企。
上半年上市物企業績增速持續放緩,盈利承壓下弱復蘇。
僑銀股份發布“戰區作戰地圖”,明確大區作為公司戰略落地“前沿戰區”的核心定位。
加載更多
已加載全部數據